| Sistema eléctrico | Control electrónico | Controlador intelixente de montaxe a granel importado (Zhongke) | ||
| Batería | 48V100AH (seis baterías Tianneng sen mantemento) | |||
| Motor | Motor diferencial sen escobillas de CC | |||
| Cargador | Cargador intelixente portátil | |||
| Tempo de carga | 6-8 h (taxa de descarga do 100 %) | |||
| Parámetros técnicos | Ocupantes cualificados | 1 人 | ||
| Lonxitude * anchura * altura | 2200*1900*1900 mm | Tensión do sistema | 48 V | |
| Velocidade | 9,9 km/h | Potencia do motor de accionamento | 1800 W | |
| Radio mínimo de xiro | Xira no seu lugar | Tempo de carga | (6-8) horas | |
| Máxima capacidade de pendiente | >25° | Peso | 750 kg | |
| Distancia de freada | ≤4 m | Tempo de traballo | 4-6 horas | |
| Largura de varrido | 1900 mm | Capacidade do lixo | 160 L | |
|
| Largura do cepillo principal | 700 mm | Motor de rolos | 850 W |
|
| Eficiencia | 14000㎡/h | Fonte de alimentación | 48 V |
|
| Capacidade da batería | 48V150AH | Depósito de auga | 150 L |
|
| Área de filtro | 8 m² | ||
| Sistema do vehículo | Asento | Esponxa de escuma fría para autobús + tecido de coiro PU de alta resiliencia | ||
| Corpo | Ligazón de aluminio (marco, viga, protección lateral) + marco de aceiro + carcasa rotacional / moldeo de plástico de enxeñaría ABS | |||
| Porta | Porta de vidro temperado HD | |||
| Aparencia | Indicador de potencia e voltaxe no cadro de instrumentos con limpaparabrisas no volante | |||
| Espellos retrovisores | SI | |||
| Luces e sinais | Faros combinados, luces traseiras combinadas, luces de aviso de enxeñería, bucina eléctrica e zumbador de marcha atrás | |||
| Son | NINGÚN | |||
| Volante | Volante de coche | |||
| Sistema de placa inferior | Transmisión | Sistema de velocidade infinitamente variable | ||
| Sistema de dirección | Columna de dirección de axuste de catro vías, máquina de dirección de tipo engrenaxe | |||
| Eixes e suspensións dianteiros e traseiros | Amortiguación das rodas dianteiras, eixo traseiro dividido | |||
| Sistema de freos | Freos de disco hidráulicos de dous discos | |||
| Pneumático | Pneumáticos de goma maciza grandes, roda dianteira 300, roda traseira 350 | |||
| Roda | Rodas de aceiro | |||
| Descrición | A capacidade da batería determina a duración do tempo de funcionamento | |||
Presentamos a varredora Dike 1900, unha nova e revolucionaria máquina de limpeza deseñada para facer que o seu traballo de limpeza sexa máis doado, eficiente e eficaz que nunca.
O deseño da varredora Dike 1900 presenta unha forte succión e un colector de lixo de gran capacidade, o que garante a máxima capacidade de limpeza e un rendemento duradeiro. O colector de lixo tamén está deseñado cun mecanismo de fácil liberación que permite baleirar a sucidade e os residuos sen tocalos, garantindo que as mans permanezan limpas e hixiénicas.
A máquina está especialmente deseñada para manexar unha ampla variedade de residuos, desde po e sucidade ata pedras e partículas de grava máis grandes.
Unha das características principais da nosa varredora de estradas é o seu sistema de succión de alta potencia, que facilita moito a eliminación de residuos. O sistema está equipado cunha potente turbina que crea suficiente succión para recoller mesmo as partículas máis pequenas de sucidade e po da rúa, garantindo que as túas estradas estean máis limpas que nunca.
A nosa varredora de estradas tamén é respectuosa co medio ambiente, con características que reducen a contaminación atmosférica. A máquina está equipada cun potente sistema de supresión de po que impide que o po e outras partículas escapen ao medio ambiente mentres varre.
Pero as vantaxes da nosa varredora de estradas non rematan aí. Tamén deseñamos a máquina para facilitar o seu uso e mantemento. A máquina está equipada cun panel de control doado de usar que permite aos operadores axustar rapidamente a configuración para adaptala ás súas necesidades, mentres que o noso equipo de mantemento desenvolveu un programa de formación integral para garantir que o seu equipo técnico estea totalmente formado nos procedementos de mantemento da máquina.
Entón, tanto se queres manter rúas máis limpas como aumentar a produtividade das túas operacións de limpeza viaria, a nosa barredora de estradas ofrece a solución perfecta. Ponte en contacto connosco hoxe mesmo para obter máis información sobre esta máquina innovadora e como pode beneficiar o teu negocio.